Place of birth | Baku | |
Date of birth | 24.01.1961 | |
Education | Baku State University | |
Scientific degree | PhD | |
Title | Assistant professor | |
Topic of PhD thesis: - specialty code - specialty name - topic name |
2417.01 Botany Research of composition and bioecology of algea, lichen, moss species of Azerbaijan | |
Total number of printed scientific publications: - number of scientific publications printed abroad: - number of papers published in journals indexed and abstracted in international databases | 17
2
| |
Number of patents and certificates of authorship | ||
Staff training: - number of PhD | ||
Basic scientific achievements | Data 191 species of mosses, belonging to 85 genera and 35 families were revealed and 126 species have been found in research area for the first time. | |
Names of scientific works | 1. Göy-göl Dövlət qoruğunun yarpaq-gövdəli mamırlarının coğrafi elementlərə görə analizi. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Elm, XXVII , s.132-136, 2007. 2. Göy-göl Dövlət qoruğunun yarpaq-gövdəli mamırlarının sinekoloji xüsusiyyətlərinə antropogen amillərin təsiri. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Elm, XXIX , s. 203-206, 2009. 3. Azərbaycan brioflorası üçün yeni yarpaq-gövdəli mamır növləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, cild 64, №3-4, Bakı, Em, 2009, Biologiya Elmləri, s. 49-52. 4. Mingəçevir şəhəri ərazisində yarpaq-gövdəli mamırlarının tədqiqi. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, Elm, XXIX , s. 162- 165, 2010. 5. Azərbaycanın yarpaq-gövdəli mamırlarının Ditrichaceae, Seligeriaceae, Dicranaceae fəsilələrinin növ müxtəlifliyinin öyrənilməsi və senoekoloji təhlili. AMEA Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, Elm, XXXIII, s. 51-54, 2013. | |
Membership with international and foreign scientific organizations | ||
Pedagogical activity |
| |
Other activities |
| |
Awards and prizes |
| |
Main place of work and its address | Institute of Botany ANAS, Badamdar shosse 40, Baku AZ1004, Azerbaijan Republic | |
Position | Leading researcher | |
Office phone | (+994 12) 5024480 | |
Mobile | (+994 50) 5381108 | |
Home phone | (+994 12) 5686714 | |
Fax | (+994 12) 4971994 | |
|