| Заведующий структурным подразделением | Доктор биологических наук, доцент Мехтиева Наиба Пирверди гызы |
| Основные направления деятельности структурного подразделения | Оценка современного состояния лесных экосистем Большого Кавказа, изучение структуры растительных сообществ, выявление полезных растений, исследование популяций редких и исчезающих видов, оформление GİS карт, использование компьютерных программ. |
| Основные научные результаты структурного подразделения | Составлен конспект флоры лесных экосистем Большого Кавказа, проведена оценка α-, β-, γ-разноообразия, определены основные растительные единицы и оформлены их карты-схемы. Сформирован список полезных (лекарственные, пищевые, декоративные, красильные и др.) растений, изучены ценопопуляции некоторых редких и исчезающих видов, проведены фенологические наблюдения над редкими растениями, посаженными в Центральном Ботаническом саду. |
| Общее количество сотрудников | 12 |
| Тел. | (+994 12) 502 40 53 |
| Электронный адрес | naiba_m@mail.ru |













1730190904.jpg)









