| Место рождения | Азербайджан,г.Баку |
|
| Дата рождения | 13 декабря 1954года | |
| Образование | Азербайджанский Государственный Университет, физический факультет ,высшее | |
| Ученая степень | Кандидат биологических наук | |
| Ученое звание | доцент | |
| Шифр, наименование специальности и название кандидатской диссертации | 03.00.02 Биофизика Изменение механической стойкости эритроцитов к ультразвуку под действием физиологически активных соединений и использование этого критерия для анализа опухолевого роста | |
| Общее количество опубликованных научных работ | 84 | |
| Количество научных работ, опубликованных за рубежом | 54 | |
| Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых реферируемых в международных базах | 26 | |
| Количество авторских свидетельств и патентов | - | |
| Подготовка кадров: - количество кандидатов наук | - | |
| Основные научные достижения | Изучен механизм взаимодействия ультразвука с клеточными структурами при действии различных физико- химических факторов | |
| Названия научных работ | 1. Султанова Г.Г., Самедова А.А., Касумов Х.М. 2007. Гемолиз эритроцитов при комбинированном действии ультразвуковых волн и полиеновых антибиотиков. - Журнал «Антибиотики и химиотерапия» (Россия), № 9-10, с. 9 -13. 2. Султанова Г.Г. О механизмах действия ультразвука в условиях кавитации International Journal of Gafqaz University 2015 v3,№ 1,p 109-116, IF 1.85 3. Samedova A.A., Sultanova G.H. Modern Conceptions About Levorin A and its Derivatives Action in Cell and Bilayer Lipid Membranes International Journal of Science and Research, 2016. V.5, Issue 4,p.2276-2279,IF Cop.6,4 4. Sultanova G.G.,Samedova A.A.,Gasimova V.Kh.,Nikolayeic G.N The action of some antineoplastic medicines on growth and metabolism of tumor cells in vitro 2017 SYLWAN Journal,161(1),P161-169,IF TR 0,243 5. В.А. Вайнштейн, Л.Н. Николаевич, Г.Г. Султанова, А.А. Багирова,Т.Дж. Пашазаде, В.Х. Гасимова, Т.П. Таги-заде, Х.М.Касумов. Действие химически трансформированных макроциклических макроциклических полиеновых антибиотиков на опухолевые клетки Ж. Бюллетень экспериментальной биологии 2018 ,т. 166,№12,с.695-700 IFTR 0.634
7. Султанова Г.Г. Касумов Х.М. Физико-химические свойства мембран эритроцитов при взаимодействии с полиеновыми антибиотиками в поле действия ультразвуковых волн. Ж. Биофизика, 2020,т. С. SJR (Scopus): 0.216(2017) Импакт-фактор (РИНЦ): 1,236 8. Sultanova G.G. About of Mechanisms of Change in the Activity Acetylcholinesterase of Erythrocyte by Some Pesticides and Antioxidants,2020,Journal of Integrated OMIKS,Speashial Tissue,V. 9,Issue 4 p. 14- 19 DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.6.66 ,Index Copernicus, Global Impact Factor | |
| Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях | Общество Биофизиков и биохимиков Азербайджана, Общество Ботаников Азербайджана | |
| Педагогическая деятельность | Аз. Международный Университет,1997-2007 доцент | |
| Прочая деятельность | Государственный Экзаменационный Центр,2001-по настоящее время | |
| Премии и награды | - | |
| Место работы и адрес | Институт Ботаники НАН Азербайджана ,AZ1004,Азербайджан Баку ,Патадарское шоссе 40 | |
| Должность | Ведущий научный сотрудник | |
| Служ. тел. | +994125024591 | |
| Мобил. тел. | +994507384559 | |
| Дом. тел. | +994125394014 | |
| Факс | +9944970994 | |
| Э-почта | sultanqul@mail.ru | |











1764069327.jpeg)


1730190904.jpg)









