| Место рождения | Азербайджанская Республика, Агдашский район | |
| Дата рождения | 02.06.1958 | |
| Образование | Азербайджанский Государственный Педагогический Университет | |
| Ученая степень | Доктор биологических наук | |
| Ученое звание | Доцент | |
| Название кандидатской (PhD) диссертации: - шифр специальности - наименование специальности - название темы |
2511.01 Почвоведение« Укрепление эродированных склонов среднего бассейна реки Турианчай методом фитомелиорации» | |
| Название докторской диссертации: - шифр специальности - наименование специальности - название темы |
2417.01 Ботаника Процесс опустынивания в Кура-Араксинской низменности и Аразбойских равнинах и его влияние на биоразнообразие флоры | |
| Общее количество опубликованных научных работ: | 245 | |
| Количество научных работ, опубликованных за рубежом | 92 | |
| Количество статей, опубликованных в журналах, индексируемых и реферируемых в международных базах | 26 | |
| Количество авторских свидетельств и патентов | 21 | |
| Подготовка кадров: - Кол-во кандидатов наук - Кол-во докторов наук |
| |
| Основные научные достижения | В результате многолетних флористических и геоботанических исследований, флора Азербайджана, Нахичеванской Автономной Республики и Кавказа в целом была впервые идентифицирована 17 родов, 18 семейств и 33 вида. На Кура-Аразской низменности и пойменных равнинах Араза было выделено 9 природных экосистем, для их растительности определены 9 типов, 23 класса формаций, 13 групп формаций, 6 подгрупп формаций, 248 формаций и около 2500 ассоциаций и микросообществ. Впервые в регионе, с учетом необходимости надлежащего управления ландшафтным генезисом, была разработана модель сбора и обработки данных, состоящая из 8 основных и 13 подпунктов, для мотивации и обеспечения эффективного управления ландшафтом. На основе результатов многолетних исследований была составлена схематическая карта зоны опустынивания и картограммы борьбы с опустыниванием с целью предотвращения или смягчения процессов опустынивания, которые развились и продолжают распространяться в Кура-Аразской низменности и прибрежных равнинах Араза. Проведены научные исследования полезных лекарственных растений, распространенных на территории Азербайджанской Республики, их этноботанических характеристик и перспектив применения, результаты которых публикуются в международных научных журналах. | |
| Названия научных работ | 1. Флора засушливых земель и опустынивания (Кур-Аразская равнина, Араз-Боюская равнина). Нахчыван: Туси, 2010, 240 с. 2. Флора горных районов Нахчыванской Автономной Республики. Германия: Академическое издательство LAP LAMBERT, 2013, 88 с. 3. Analysis of Endemics of the Nakhchivan Autonomous Republic of Azerbaijan. International Journal of Multidisciplinary Research and Development, India, Volume 2, Issue 5, 2015, pp. 143–149. (IF: 3.762) 4. Heliosciadium nodiflorum - новый род и вид зонтичных для флоры Азербайджана и всего Кавказа // Импакт-фактор: Ботаника. Л.: Наука, 103(4), 2018, с. 516-527. 5. Phytosocıologıcal features of frıgana vegetation of Nakhchivan, Azerbaijan Bangladesh, Journal of Botany, 2020, № 49 (2), pp. 273-286 (Web of Science) 6. Abşeron florasının taksonomik spektri. Bakı: Elm, 2021, s. 390 7. Göygöl ərazisində yayılmış perspektiv dərman bitkiləri Azərbaycan Botanika Jurnalı.Bakı, 2022, № 1, s.51-57 8. Berberis aquifolium Pursh - новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджан // Вестник науки и практики. 2024, Т. 10, № 1. с. 58-64. https://doi.org/10.33619/2414-2948/98/07 9. Qarabağın nadir və nəsli kəsilməkdə olan növləri barədə məlumat kitabı. Bakı, Ocaq, 2025. 10. Study on the species Juncaceae and Poaceae distributed in lowland areas of karabakh and their ethnobotanical characteristics // Plant&Fungal Research, 2025, 8(1), 74-81 https://doi.orq/10/31396/Biosdiv.jurn. | |
| Членство в республиканских, международных и зарубежных научных организациях | Member of the Presidium of the Azerbaijan Botanical Society (card № 122) | |
| Педагогическая деятельность | В 1979-1985 годах он преподавал географию и биологию в средней школе; В 2020-2023 годах работал преподавателем на биологическом факультете Бакинского государственного университета | |
| Прочая деятельность | Член Общества почвоведения с 1998 года. Член Азербайджанского общества ботаников с 2003 года. Член Президиума с 2018 года. В 2006 году участвовал в качестве эколога в Международной экспедиции с участием представителей США. Член Научного совета Института ботаники (2022-2026). Член Проблемного совета (2022-2025). | |
| Премии и награды | В 2002 году она была удостоена звания «Женщина года» Американским биографическим институтом и получила диплом.
• В 2013 году решением Президиума Нахчыванского отделения НАН ей было присвоено почетное звание «УЧЕНЫЙ ГОДА» и вручен диплом.
• В 2018 году решением Президиума Нахчыванского отделения НАН ей был присвоен почетный декрет.
• В 2019 году Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей Нахчыванской Автономной Республики ей была вручена награда «ДИПЛОМЛА» «За эффективную деятельность в области науки». | |
| Основное место работы и адрес | Ministry of Science and Education of AR Institute of Botany, PLE | |
| Должность | Head of Laboratory | |
| Служ. тел. |
| |
| Моб. тел. | (+994) 411 17 41 | |
| Дом. тел |
| |
| Факс |
| |
| Э-почта | ||






1771503947.jpg)







1730190904.jpg)









